Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-11-14 | TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. | x | ||
2018-11-14 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | x | ||
2018-11-13 | CDK GLOBAL, INC. | x | ||
2018-11-13 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) | x | ||
2018-11-13 | H2O INNOVATION INC. | x | ||
2018-11-13 | SIRIOS RESOURCES INC. | x | ||
2018-11-08 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | x | ||
2018-11-08 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC. | x | ||
2018-11-08 | TAPESTRY, INC. | x | ||
2018-11-07 | Kla-Tencor Corporation | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification