Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2019-01-22 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | x | ||
2019-01-22 | SODEXO | x | ||
2019-01-21 | TROILUS GOLD CORP. | x | ||
2019-01-17 | Intuit Inc. | x | ||
2019-01-17 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | x | ||
2019-01-16 | Intertek Group PLC | x | ||
2019-01-16 | Jacobs Engineering Group Inc. | x | ||
2019-01-16 | MONARQUES GOLD CORPORATION | x | ||
2019-01-16 | RED HAT, INC. | x | ||
2018-12-19 | Autozone, Inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification