Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-12-19 | ORICA LIMITED | x | ||
2018-12-19 | YORBEAU RESOURCES INC. | x | ||
2018-12-18 | ALEXANDRIA MINERALS CORPORATION | x | ||
2018-12-13 | Mason Graphite Inc. | x | ||
2018-12-12 | CISCO SYSTEMS, INC. | x | ||
2018-12-12 | X-TERRA RESOURCES INC. | x | ||
2018-12-11 | DELL TECHNOLOGIES INC. | x | ||
2018-12-07 | MEDTRONIC PLC | x | ||
2018-12-06 | SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. | x | ||
2018-12-05 | ORBIT GARANT DRILLING INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification