Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-09-13 | H&R Block, Inc. | x | ||
2018-09-13 | NETAPP, INC | x | ||
2018-09-12 | CA, INC. | x | ||
2018-09-12 | SCANA CORPORATION | x | ||
2018-09-10 | OSISKO METALS INCORPORATED | x | ||
2018-09-07 | MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC. | x | ||
2018-09-05 | Open Text Corporation | x | ||
2018-08-31 | AZURE POWER GLOBAL, LTD. | x | ||
2018-08-30 | KINDER MORGAN CANADA LIMITED | x | ||
2018-08-30 | PUMA EXPLORATION INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification