Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-01-24 | D.R. HORTON, INC. | x | ||
2018-01-23 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | x | ||
2018-01-23 | OPSENS INC. | x | ||
2018-01-19 | ARCADIA BIOSCIENCES INC | x | ||
2018-01-19 | ThyssenKrupp AG | x | ||
2018-01-18 | Intuit Inc. | x | ||
2018-01-18 | MONARQUES GOLD CORPORATION | x | ||
2018-01-17 | Jacobs Engineering Group Inc. | x | ||
2018-01-17 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | x | ||
2018-01-17 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification