Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-03-09 | ELIOR GROUP SA, PARIS | x | ||
2018-03-08 | Applied Materials, Inc. | x | ||
2018-03-08 | Walt Disney Company (The) | x | ||
2018-03-07 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | x | ||
2018-03-06 | HELMERICH & PAYNE, INC. | x | ||
2018-03-06 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES, INC. | x | ||
2018-03-02 | NOVARTIS AG, BASEL | x | ||
2018-03-01 | AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | x | ||
2018-03-01 | BERRY GLOBAL GROUP, INC. | x | ||
2018-02-28 | DEERE & COMPANY | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification