Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-04-24 | ATLAS COPCO AB | x | ||
2018-04-24 | Barrick Gold Corporation | x | ||
2018-04-24 | BB&T Corporation | x | ||
2018-04-24 | Centene Corporation | x | ||
2018-04-24 | Citigroup inc. | x | ||
2018-04-24 | Comerica Incorporated | x | ||
2018-04-24 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
2018-04-24 | DOMINO'S PIZZA, INC. | x | ||
2018-04-24 | EOG Resources, Inc. | x | ||
2018-04-24 | FASTENAL COMPANY | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification