Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-04-20 | NATURA COSMETICOS SA, SAO PAULO | x | ||
2018-04-20 | NATURA COSMETICOS SA, SAO PAULO | x | ||
2018-04-19 | AES Corporation (The) | x | ||
2018-04-19 | AGNC INVESTMENT CORP. | x | ||
2018-04-19 | AutoNation, Inc. | x | ||
2018-04-19 | CELANESE CORPORATION | x | ||
2018-04-19 | HEINEKEN HOLDING NV, AMSTERDAM | x | ||
2018-04-19 | HEINEKEN NV, AMSTERDAM | x | ||
2018-04-19 | Humana Inc. | x | ||
2018-04-19 | Huntington Bancshares Incorporated | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification