Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-06-07 | FIERA CAPITAL CORPORATION | x | ||
2018-06-07 | LAS VEGAS SANDS CORP. | x | ||
2018-06-07 | MARKETAXESS HOLDINGS INC. | x | ||
2018-06-07 | MONSTER BEVERAGE CORPORATION | x | ||
2018-06-07 | RADISSON MINING RESOURCES INC. | x | ||
2018-06-06 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION | x | ||
2018-06-06 | ALPHABET INC. | x | ||
2018-06-06 | Citrix Systems, Inc. | x | ||
2018-06-06 | COSTAR GROUP, INC. | x | ||
2018-06-06 | Devon Energy Corporation | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification