Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-06-12 | ILG INC | x | ||
2018-06-12 | MetLife, Inc. | x | ||
2018-06-12 | SALESFORCE.COM, INC. | x | ||
2018-06-11 | Comcast Corporation | x | ||
2018-06-08 | B2GOLD CORP. | x | ||
2018-06-08 | Regeneron Pharmaceuticals, inc. | x | ||
2018-06-07 | BOOKING HOLDINGS INC. | x | ||
2018-06-07 | DIAMONDBACK ENERGY, INC. | x | ||
2018-06-07 | DOLLARAMA INC. | x | ||
2018-06-07 | EQUINIX, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification