Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-04-27 | AstraZeneca Plc | x | ||
2023-04-27 | ATLAS COPCO AB | x | ||
2023-04-27 | AXA SA | x | ||
2023-04-27 | Bombardier Inc. | x | ||
2023-04-27 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
2023-04-27 | Johnson & Johnson | x | ||
2023-04-27 | Pfizer inc. | x | ||
2023-04-27 | S.F. HOLDING CO LTD | x | ||
2023-04-27 | Uni-Select Inc. | x | ||
2023-04-26 | ANGLO AMERICAN PLC | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification