Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2017-11-02 | ZAYO GROUP HOLDINGS INC | x | ||
2017-11-01 | Kla-Tencor Corporation | x | ||
2017-10-31 | ICONIX BRAND GROUP, INC. | x | ||
2017-10-27 | Harris Corporation | x | ||
2017-10-25 | Parker-Hannifin Corporation | x | ||
2017-10-25 | WESTAR ENERGY, INC. | x | ||
2017-10-19 | MetLife, Inc. | x | ||
2017-10-17 | Cintas Corporation | x | ||
2017-10-16 | ALEXANDRIA MINERALS CORPORATION | x | ||
2017-10-11 | PAYCHEX, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification