Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-05-08 | CIT Group inc. | x | ||
2018-05-08 | Cummins Inc. | x | ||
2018-05-08 | Danaher Corporation | x | ||
2018-05-08 | Expeditors Int'l of Washington, Inc. | x | ||
2018-05-08 | LAFARGEHOLCIM LTD, RAPPERSWIL-JONA | x | ||
2018-05-08 | Loews Corporation | x | ||
2018-05-08 | NiSource Inc. | x | ||
2018-05-08 | NUVISTA ENERGY LTD. | x | ||
2018-05-08 | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. | x | ||
2018-05-08 | Prudential Financial, Inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification