Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2019-05-30 | X-TERRA RESOURCES INC. | x | ||
2019-05-29 | Dollar General Corporation | x | ||
2019-05-29 | Exxon Mobil Corporation | x | ||
2019-05-29 | Publicis Groupe SA | x | ||
2019-05-29 | SHOPIFY INC. | x | ||
2019-05-29 | TOTAL SA | x | ||
2019-05-24 | SPIE SA | x | ||
2019-05-23 | CNOOC LTD | x | ||
2019-05-23 | FLOWSERVE CORPORATION | x | ||
2019-05-23 | Intertek Group PLC | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification