Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2021-12-09 | H2O INNOVATION INC. | x | ||
2021-12-08 | Vior Inc | x | ||
2021-12-03 | PERSHIMEX RESOURCES CORPORATION | x | ||
2021-12-01 | ORBIT GARANT DRILLING INC. | x | ||
2021-11-30 | MICROSOFT CORPORATION | x | ||
2021-11-26 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
2021-11-18 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | x | ||
2021-11-10 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD | x | ||
2021-11-10 | Oracle Corporation | x | ||
2021-10-29 | ABITIBI ROYALTIES INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification