Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2022-04-28 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
2022-04-28 | Johnson & Johnson | x | ||
2022-04-28 | Methanex Corporation | x | ||
2022-04-28 | Pfizer inc. | x | ||
2022-04-27 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | x | ||
2022-04-27 | ASSA ABLOY AB | x | ||
2022-04-27 | Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée | x | ||
2022-04-27 | Persimmon Plc | x | ||
2022-04-27 | Transat A.T. Inc. | x | ||
2022-04-26 | ATLAS COPCO AB | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification