Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2017-04-26 | S&P GLOBAL INC. | x | ||
2017-04-26 | T. Rowe Price Group, Inc. | x | ||
2017-04-26 | TCF FINANCIAL CORPORATION | x | ||
2017-04-26 | W.W. Grainger, Inc. | x | ||
2017-04-25 | American Electric Power Company, Inc. | x | ||
2017-04-25 | Barrick Gold Corporation | x | ||
2017-04-25 | BB&T Corporation | x | ||
2017-04-25 | Centene Corporation | x | ||
2017-04-25 | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | x | ||
2017-04-25 | Citigroup inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification