Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2019-04-30 | SECURE ENERGY SERVICES INC. | x | ||
2019-04-30 | Transat A.T. Inc. | x | ||
2019-04-29 | RENO DE MEDICI SPA | x | ||
2019-04-29 | United Technologies Corporation | x | ||
2019-04-26 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
2019-04-26 | AYALA CORP | x | ||
2019-04-26 | EUROPCAR MOBILITY GROUP SA | x | ||
2019-04-26 | Imperial Oil Limited | x | ||
2019-04-25 | ADMIRAL GROUP PLC | x | ||
2019-04-25 | ATLAS COPCO AB | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification