Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2020-06-03 | TOURMALINE OIL CORP. | x | ||
2020-06-01 | UnitedHealth Group Incorporated | x | ||
2020-05-29 | OSISKO MINING INC. | x | ||
2020-05-29 | SPIE SA | x | ||
2020-05-29 | TOTAL SA | x | ||
2020-05-28 | BRP INC. | x | ||
2020-05-28 | FIERA CAPITAL CORPORATION | x | ||
2020-05-28 | IPG PHOTONICS CORPORATION | x | ||
2020-05-28 | Semafo Inc. | x | ||
2020-05-27 | Dollar General Corporation | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification