Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2021-05-12 | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | x | ||
2021-05-12 | SAVARIA CORPORATION | x | ||
2021-05-12 | SPIE SA | x | ||
2021-05-12 | WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED | x | ||
2021-05-11 | 3M COMPANY | x | ||
2021-05-11 | AEROPORTS DE PARIS ADP | x | ||
2021-05-11 | AMEX EXPLORATION INC. | x | ||
2021-05-11 | Finning International inc. | x | ||
2021-05-11 | Innergex énergie renouvelable inc. | x | ||
2021-05-11 | YUM! Brands, Inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification