Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | NINTENDO CO.,LTD. | x | ||
2024-06-27 | NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. | x | ||
2024-06-27 | SALESFORCE, INC. | x | ||
2024-06-26 | CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPORATED | x | ||
2024-06-26 | FURY GOLD MINES LIMITED | x | ||
2024-06-26 | KINTAVAR EXPLORATION INC. | x | ||
2024-06-26 | MIZUHO FINANCIAL GROUP,INC. | x | ||
2024-06-26 | NVIDIA CORPORATION | x | ||
2024-06-26 | WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED | x | ||
2024-06-25 | HASHICORP, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

