Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2021-03-17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | x | ||
2021-03-17 | Starbucks Corporation | x | ||
2021-02-25 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
2021-01-28 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. | x | ||
2021-01-19 | EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | x | ||
2021-01-19 | OPSENS INC. | x | ||
2021-01-12 | SODEXO | x | ||
2020-12-29 | Mason Graphite Inc. | x | Contestée | |
2020-12-22 | PERSHIMEX RESOURCES CORPORATION | x | ||
2020-12-17 | MAPLE GOLD MINES LTD. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification