Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-05-02 | ARGENX SE | x | ||
2023-05-02 | Bristol-Myers Squibb Company | x | ||
2023-05-01 | PAYCOM SOFTWARE, INC. | x | ||
2023-04-28 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
2023-04-28 | INTESA SANPAOLO SPA | x | ||
2023-04-27 | AstraZeneca Plc | x | ||
2023-04-27 | ATLAS COPCO AB | x | ||
2023-04-27 | AXA SA | x | ||
2023-04-27 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
2023-04-27 | Johnson & Johnson | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

