Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-02-27 | ARGENX SE | x | ||
2023-02-16 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | x | ||
2023-02-02 | CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED | x | ||
2023-01-27 | STELMINE CANADA LTD. | x | ||
2023-01-26 | TELENOR ASA | x | ||
2023-01-24 | OPSENS INC. | x | ||
2023-01-24 | VISA INC. | x | ||
2023-01-23 | FALCO RESOURCES LTD. | x | ||
2023-01-20 | EAST MONEY INFORMATION CO LTD | x | ||
2023-01-19 | Costco Wholesale Corporation | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification