Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2024-05-02 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | x | ||
2024-05-01 | EVERSOURCE ENERGY | x | ||
2024-05-01 | General Dynamics Corporation | x | ||
2024-05-01 | PEPSICO, INC. | x | ||
2024-05-01 | S&P GLOBAL INC. | x | ||
2024-04-30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | x | ||
2024-04-30 | SANOFI SA | x | ||
2024-04-26 | Abbott Laboratories | x | ||
2024-04-26 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
2024-04-26 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification