Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): SS
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-05-10 | Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc. | x | ||
2018-05-10 | KP TISSUE INC. | x | ||
2018-05-07 | American Express Company | x | ||
2018-05-02 | AMERICAN RENAL ASSOCIATES HOLDINGS, INC. | x | ||
2018-04-24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | x | ||
2018-03-28 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | x | ||
2018-01-19 | ThyssenKrupp AG | x | ||
2017-11-07 | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | x | Contestée | |
2017-07-26 | MCKESSON CORPORATION | x | ||
2017-06-08 | KP TISSUE INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification