Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): SS
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2019-05-08 | KP TISSUE INC. | x | ||
2019-05-07 | American Express Company | x | ||
2019-04-30 | EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD | x | ||
2019-04-30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | x | ||
2019-02-01 | ThyssenKrupp AG | x | ||
2018-11-06 | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | x | ||
2018-08-24 | EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPANY | x | ||
2018-07-26 | EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | x | ||
2018-07-25 | MCKESSON CORPORATION | x | ||
2018-07-19 | SSE PLC | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification