Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): SS
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2022-06-21 | KP TISSUE INC. | x | ||
2022-06-16 | RADISSON MINING RESOURCES INC. | x | ||
2022-06-10 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. | x | ||
2022-06-02 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | x | ||
2022-05-13 | PROGRESSIVE CORPORATION (THE) | x | ||
2022-04-27 | ASSA ABLOY AB | x | ||
2022-04-21 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | x | ||
2021-09-03 | EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD | x | ||
2021-07-22 | SSE PLC | x | ||
2021-06-11 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification