Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2020-04-28 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
2020-04-28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | x | ||
2020-04-28 | SANOFI SA | x | ||
2020-04-28 | SECURE ENERGY SERVICES INC. | x | ||
2020-04-27 | Genuine Parts Company | x | ||
2020-04-27 | United Technologies Corporation | x | ||
2020-04-23 | ATLAS COPCO AB | x | ||
2020-04-23 | EASTMAIN RESOURCES INC. | x | ||
2020-04-23 | Johnson & Johnson | x | ||
2020-04-23 | NESTLE S.A. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification