Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | x | ||
2021-04-28 | ASSA ABLOY AB | x | ||
2021-04-28 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | x | ||
2021-04-27 | ATLAS COPCO AB | x | ||
2021-04-27 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
2021-04-27 | OTIS WORLDWIDE CORPORATION | x | ||
2021-04-22 | Johnson & Johnson | x | ||
2021-04-15 | NESTLE S.A. | x | ||
2021-04-14 | EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | x | ||
2021-04-13 | Banque Scotia | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification