Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2021-05-28 | TOTAL SE | x | ||
2021-05-27 | ALAMOS GOLD INC. | x | ||
2021-05-27 | CARTIER RESOURCES INC. | x | ||
2021-05-27 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED | x | ||
2021-05-27 | TELENOR ASA | x | ||
2021-05-26 | ADVANCE AUTO PARTS, INC. | x | ||
2021-05-26 | SHOPIFY INC. | x | ||
2021-05-25 | IPG PHOTONICS CORPORATION | x | ||
2021-05-21 | SYDNEY AIRPORT | x | ||
2021-05-20 | FLOWSERVE CORPORATION | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification