Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2021-12-03 | PERSHIMEX RESOURCES CORPORATION | x | ||
2021-11-30 | MICROSOFT CORPORATION | x | ||
2021-11-26 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
2021-11-18 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | x | ||
2021-11-10 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD | x | ||
2021-10-29 | ABITIBI ROYALTIES INC. | x | ||
2021-10-29 | GOLDEN VALLEY MINES LTD. | x | ||
2021-10-27 | GEOMEGA RESOURCES INC. | x | ||
2021-10-26 | REGIS HEALTHCARE LTD | x | ||
2021-09-20 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification