Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2022-04-29 | ASML HOLDINGS N.V. | x | ||
2022-04-29 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | x | ||
2022-04-29 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | x | ||
2022-04-28 | AXA SA | x | ||
2022-04-28 | Genuine Parts Company | x | ||
2022-04-28 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
2022-04-28 | Johnson & Johnson | x | ||
2022-04-27 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | x | ||
2022-04-27 | ASSA ABLOY AB | x | ||
2022-04-27 | Persimmon Plc | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification