Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | INTESA SANPAOLO SPA | x | ||
2023-04-27 | AstraZeneca Plc | x | ||
2023-04-27 | ATLAS COPCO AB | x | ||
2023-04-27 | AXA SA | x | ||
2023-04-27 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
2023-04-27 | Johnson & Johnson | x | ||
2023-04-27 | S.F. HOLDING CO LTD | x | ||
2023-04-27 | Uni-Select Inc. | x | ||
2023-04-26 | ASML Holding NV | x | ||
2023-04-26 | ASSA ABLOY AB | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification