Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2017-04-27 | EOG Resources, Inc. | x | ||
2017-04-27 | HCA HOLDINGS, INC. | x | ||
2017-04-27 | Johnson & Johnson | x | ||
2017-04-27 | Regency Centers Corporation | x | ||
2017-04-27 | SCANA CORPORATION | x | ||
2017-04-27 | SNAP-ON INCORPORATED | x | ||
2017-04-27 | SOUTHERN COPPER CORPORATION | x | ||
2017-04-27 | Suncor Energy Inc. | x | ||
2017-04-27 | TOTAL SYSTEM SERVICES, INC. | x | ||
2017-04-27 | WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification