Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-05-01 | VISTRA ENERGY CORP | x | ||
2018-04-30 | RENO DE MEDICI SPA, MILANO | x | ||
2018-04-30 | United Technologies Corporation | x | ||
2018-04-27 | Abbott Laboratories | x | ||
2018-04-27 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
2018-04-27 | Global Payments Inc. | x | ||
2018-04-27 | TransCanada Corporation | x | ||
2018-04-26 | Avery Dennison Corporation | x | ||
2018-04-26 | CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | x | ||
2018-04-26 | CROWN HOLDINGS, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification