Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-06-13 | VEEVA SYSTEMS INC. | x | ||
2018-06-12 | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | x | ||
2018-06-12 | Autodesk, Inc. | x | ||
2018-06-12 | Best Buy Co., Inc. | x | ||
2018-06-12 | GENERAL MOTORS COMPANY | x | ||
2018-06-12 | SALESFORCE.COM, INC. | x | ||
2018-06-11 | Comcast Corporation | x | ||
2018-06-08 | Regeneron Pharmaceuticals, inc. | x | ||
2018-06-07 | BOOKING HOLDINGS INC. | x | ||
2018-06-07 | LAS VEGAS SANDS CORP. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification