Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-11-20 | GEOMEGA RESOURCES INC. | x | ||
2018-11-16 | Sysco Corporation | x | ||
2018-11-15 | RESMED INC. | x | ||
2018-11-14 | TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. | x | ||
2018-11-14 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | x | ||
2018-11-13 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) | x | ||
2018-11-13 | SIRIOS RESOURCES INC. | x | ||
2018-11-08 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | x | ||
2018-11-08 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC. | x | ||
2018-11-08 | TAPESTRY, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification