Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2019-04-02 | PIRAMAL ENTERPRISES LTD | x | ||
2019-03-29 | URBANIMMERSIVE INC. | x | ||
2019-03-28 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | x | ||
2019-03-28 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED | x | ||
2019-03-22 | ELIOR GROUP SA | x | ||
2019-03-21 | Novo Nordisk A/S | x | ||
2019-03-20 | Starbucks Corporation | x | ||
2019-03-14 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | x | ||
2019-02-28 | Novartis AG | x | ||
2019-02-28 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification