Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2019-05-29 | TOTAL SA | x | ||
2019-05-24 | SPIE SA | x | ||
2019-05-23 | FLOWSERVE CORPORATION | x | ||
2019-05-23 | McDonald's Corporation | x | ||
2019-05-23 | SYNCHRONY FINANCIAL | x | ||
2019-05-22 | Reinsurance Group of America, inc. | x | ||
2019-05-22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | x | ||
2019-05-21 | CARTIER RESOURCES INC. | x | ||
2019-05-21 | IPL Plastics Inc. | x | ||
2019-05-21 | ORANGE SA | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification