Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): H
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2017-03-15 | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
2017-03-14 | Toll Brothers, Inc. | x | ||
2017-03-13 | COOPER COMPANIES, INC. (THE) | x | ||
2017-03-08 | HOLOGIC, INC. | x | ||
2017-03-08 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | x | ||
2017-03-08 | Walt Disney Company (The) | x | ||
2017-03-01 | HELMERICH & PAYNE, INC. | x | ||
2017-02-17 | Harman International Industries, Inc. | x | ||
2017-02-17 | TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | x | ||
2017-02-17 | WHOLE FOODS MARKET, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification