Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): H
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2018-05-09 | PHILLIPS 66 | x | ||
2018-05-08 | ALEXION PHARMACEUTICALS, INC. | x | ||
2018-05-08 | Charles River Laboratories Intl., Inc. | x | ||
2018-05-08 | Danaher Corporation | x | ||
2018-05-08 | Expeditors Int'l of Washington, Inc. | x | ||
2018-05-08 | LAFARGEHOLCIM LTD, RAPPERSWIL-JONA | x | ||
2018-05-08 | Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | x | ||
2018-05-07 | DISH NETWORK CORPORATION | x | ||
2018-05-07 | L3 TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
2018-05-05 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification