Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): H
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-05-11 | WSP GLOBAL INC. (THE "CORPORATION") | x | ||
2023-05-10 | ELEVANCE HEALTH, INC. | x | ||
2023-05-10 | THALES SA | x | ||
2023-05-09 | Danaher Corporation | x | ||
2023-05-09 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | x | ||
2023-05-08 | HUADONG MEDICINE CO LTD | x | ||
2023-05-08 | Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | x | ||
2023-05-08 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
2023-05-06 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | x | ||
2023-05-05 | HSBC HOLDINGS PLC | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification